Kekse
Schwarz-Weiß-Gebäck
Die Schwarz-Weiß-Kekse werden aus zwei verschieden gefärbten Mürbteigen hergestellt. Hier das Rezept.
diese zwei Rezeptvarianten habe ich dem Patisserie-Buch aus dem Trauner-Verlag entnommen.
| Schwarz/Weiß-Gebäck I | 50% | 84% | Std. | 130% | 150% | 200% | 300% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butter | 150 | 252 | 300 | 390 | 450 | 600 | 900 |
| Staubzucker | 75 | 126 | 150 | 195 | 225 | 300 | 450 |
| Salz | 0,5 | 1 | 1 | 1,3 | 1,5 | 2 | 3 |
| Mark v. Vanilleschote Stk. | 0,25 | 0 | 0,5 | 0,65 | 0,75 | 1 | 1,5 |
| Mehl | 200 | 336 | 400 | 520 | 600 | 800 | 1200 |
| Kakao | 20 | 34 | 40 | 52 | 60 | 80 | 120 |
| bei 180 Grad 12 Minuten | |||||||
| Summe | 446 | 749 | 892 | 1.159 | 1.337 | 1.783 | 2.675 |
| Schwarz/Weiß-Gebäck II | 50% | 84% | Std. | 130% | 150% | 200% | 300% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butter | 200 | 336 | 400 | 520 | 600 | 800 | 1200 |
| Staubzucker | 150 | 252 | 300 | 390 | 450 | 600 | 900 |
| Salz | 0,5 | 1 | 1 | 1,3 | 1,5 | 2 | 3 |
| Eigelb | 40 | 67 | 80 | 104 | 120 | 160 | 240 |
| Mehl | 300 | 504 | 600 | 780 | 900 | 1200 | 1800 |
| Kakao | 20 | 34 | 40 | 52 | 60 | 80 | 120 |
| Obers | 20 | 34 | 40 | 52 | 60 | 80 | 120 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| bei 180 Grad 12 Minuten | |||||||
| Summe | 731 | 1.227 | 1.461 | 1.899 | 2.192 | 2.922 | 4.383 |
Heute will ich mal das zweite Rezept ausprobieren.
Rezepte mit (mehr) Eiweiß
Rezepte mit (mehr) Eigelb
Dauerbrenner:
Sacher-Torte Rezept »Malakoff-Torte Rezept »
Schwarzwälder-Kirschtorte Rezept »
Vanillekipferl Rezept »
Baguette Rezept »
Kardinalschnitten »
Panna cotta Rezept »
Pasta Teig »
Schinkenkipferl »
Schoko-Mousse »





